A、组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 110~140℃ |
乳白时间 | 60~80s |
涨停时间 | 90~130s |
固化时间 | 90~180s |
自由泡密度 | 210~250 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B、黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
MDI | 30.5 |
A、组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 110~140℃ |
乳白时间 | 60~80s |
涨停时间 | 90~130s |
固化时间 | 90~180s |
自由泡密度 | 210~250 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B、黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
MDI | 30.5 |