项目 | 指标 |
发泡剂 | Water |
料温 | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw |
模具温度 | 35~45℃ |
乳白时间 | 12~20s |
凝胶时间 | 60~100s |
不粘时间 | 120~180s |
自由泡密度 | 24~28 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
项目 | 指标 |
发泡剂 | Water |
料温 | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw |
模具温度 | 35~45℃ |
乳白时间 | 12~20s |
凝胶时间 | 60~100s |
不粘时间 | 120~180s |
自由泡密度 | 24~28 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。