浏览数量: 13 作者: 中国贸易救济信息网 发布时间: 2021-08-03 来源: 中国贸易救济信息网
2021年7月30日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的除铸铁和不锈钢以外的铁、合金或非合金的无缝钢管和空心型材[Seamless Tubes Pipes and Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non Alloy Steel(other than cast iron and stainless steel)]作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,建议对中国涉案产品继续征收为期5年的反倾销税,税额为进口商品报关价(前提是低于最低限价)与最低限价之间的差额部分,最低限价为961.33美元/公吨~1610.67美元/公吨,征税详情见附表1(印度对华无缝钢管和空心型材反倾销日落复审终裁结果),最低限价依据产品规格设定,涉案产品规格及描述详见附表2,涉案产品的印度海关编码为7304。本案的反倾销措施不适用以下产品:铸铁和不锈钢制无缝管,符合ASTM A2l3/ASME SA 213和ASTM A335/ASME SA 335或BIS/DIN/BS/EN或任何其他同等标准的无缝合金钢管、管材和空心型材,非 API和优质接头/优质连接件/优质螺纹管和管材,所有 13 种铬 (13CR) 级管材,钻铤,经印度政府爆炸物、石油和爆炸物安全组织(Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Govemment of India)总负责人批准的生产商所生产的用于制造气瓶的高压无缝钢管。
2015年7月8日,印度商工部对原产于中国的无缝钢管和空心型材进行反倾销立案调查。2017年2月17日,印度正式对中国涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为扣除/调整需缴纳的保障措施税(如果有)后的进口商品报关价(Landed Value,前提是低于最低限价)与最低限价(961.33美元/公吨~1610.67美元/公吨)之间的差额部分。2021年2月19日,印度商工部发布公告称,应印度企业ISMT Limited和Jindal Saw Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的除铸铁和不锈钢以外的铁、合金或非合金的无缝钢管和空心型材启动第一次反倾销日落复审立案调查。调查的产品为外直径不超过355.6毫米或14英寸、无论热轧、冷拉或冷轧的无缝钢管和空心型材。 2021年5月7日,印度将该案反倾销措施的有效期延长至2021年10月31日。
附表1:印度对华无缝钢管和空心型材反倾销日落复审终裁结果
序号 | 原产国/地区 | 出口国 | 生产商参考中文译名 | 最低限价(美元/公吨) |
1 | 中国 | 中国 | 江苏诚德钢管股份有限公司 (Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
2 | 中国 | 中国 | 泰州诚德钢管有限公司(Taizhou Chengde Steel Tube Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
3 | 中国 | 中国 | Changzhou Changbao Precision and Special Steel Tube Co.,Limited | 961.33~1610.67 |
4 | 中国 | 中国 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司(Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
5 | 中国 | 中国 | 江苏常宝钢管股份有限公司(Jiangsu Changbao Steel TubeLimited Co.) | 961.33~1610.67 |
6 | 中国 | 中国 | 衡阳华菱钢管有限公司(Hengyang Valin Steel Tube Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
7 | 中国 | 中国 | 衡阳华菱连轧管有限公司(Hengyag Valin MPM Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
8 | 中国 | 中国 | 上述企业之外的其他生产商组合 | 961.33~1610.67 |
9 | 除中国之外的其他任何国家和地区 | 中国 | 上述企业之外的其他生产商组合 | 961.33~1610.67 |
10 | 中国 | 除中国之外的其他任何国家和地区 | 上述企业之外的其他生产商组合 | 961.33~1610.67 |
附表2:涉案产品规格及具体描述
序号 | 产品规格 | 涉案产品描述(参考中文) | 最低限价(美元/公吨) |
1 | A-1-1 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的石油或天然气钻井无缝管。材质:碳/非合金/合金,生产工艺:热轧或冷拉或冷轧。 | 1194.60 |
2 | A-1-2 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的石油或天然气钻井无缝套管。材质:碳/非合金/合金,生产工艺:热轧或冷拉或冷轧。 | 1075.28 |
3 | A-1-3 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的无缝接箍、短节。材质:碳/非合金/合金,生产工艺:热轧或冷拉或冷轧。 | 1383.44 |
4 | A-1-4 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的石油或天然气无缝钻管。材质:碳/非合金,生产工艺:热轧。 | 1178.73 |
5 | A-1-5 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的无缝管和空心型材(包括管线管)。材质:碳/非合金钢,生产工艺:热轧。 | 961.33 |
6 | A-1-6 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的圆形横截面空心型材和无缝管(包括管线管)。材质:碳/非合金钢,生产工艺:冷拉或冷轧或冷压。 | 1193.77 |
7 | A-1-7 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的圆形横截面空心型材和无缝管(包括管线管和轴承套管)。材质:合金钢,生产工艺:热轧。 | 1462.00 |
8 | A-1-8 | 外直径不超过355.6毫米或14英寸的圆形横截面空心型材和无缝管(包括管线管和轴承套管)。材质:合金钢,生产工艺:冷拉或冷轧或冷压。 | 1610.67 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/seamless%20tube%20pipes%20NCV.pdf