A、普通填充组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白时间 | 10~30s | 10~30s |
凝胶时间 | 50~80s | 50~80s |
不粘时间 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、渔船填充组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白时间 | 20-40s | 20-40s |
凝胶时间 | 60-120s | 60-120s |
自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
A、普通填充组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白时间 | 10~30s | 10~30s |
凝胶时间 | 50~80s | 50~80s |
不粘时间 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、渔船填充组合料
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白时间 | 20-40s | 20-40s |
凝胶时间 | 60-120s | 60-120s |
自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。