A. 组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 180~220℃ |
乳白时间 | 30~80s |
涨停时间 | 70~400s |
自由泡密度 | 14~35 kg/m3 |
加热时间 | 30~60s |
合模压力 | 10~15Mpa |
保压时间 | 30~60Ss |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B、黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
JHW8535 | 32 | 改性MDI,高NCO含量 |
MDI | 30.5 | 常规MDI |
A. 组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 180~220℃ |
乳白时间 | 30~80s |
涨停时间 | 70~400s |
自由泡密度 | 14~35 kg/m3 |
加热时间 | 30~60s |
合模压力 | 10~15Mpa |
保压时间 | 30~60Ss |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B、黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
JHW8535 | 32 | 改性MDI,高NCO含量 |
MDI | 30.5 | 常规MDI |