项目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
阻燃等级 | B3 | B2 | B2/B3 | B3 |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.6~1.8pbw | 1:1.3~1.4pbw |
乳白时间 | 18~50s | 25~35s | 25~35s | 18~25s |
凝胶时间 | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
自由泡密度 | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
项目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
阻燃等级 | B3 | B2 | B2/B3 | B3 |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.6~1.8pbw | 1:1.3~1.4pbw |
乳白时间 | 18~50s | 25~35s | 25~35s | 18~25s |
凝胶时间 | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
自由泡密度 | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。