A. 组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 45~70℃ |
乳白时间 | 6~14s |
凝胶时间 | 35~55s |
涨停时间 | 40~75s |
脱模时间 | 80~210s |
自由泡密度 | 25~50kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B. 黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
JHW8551 | 30.39 | M/T产品,较好流动性及操作宽容度范围 |
JHW8539 | 29.25 | 改性MDI,高NCO含量 |
JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,较宽操作宽容度范围 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,较宽操作宽容度范围 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,较宽操作宽容度范围 |
A. 组合聚醚
项目 | 指标 |
料温 | 20~25℃ |
模具温度 | 45~70℃ |
乳白时间 | 6~14s |
凝胶时间 | 35~55s |
涨停时间 | 40~75s |
脱模时间 | 80~210s |
自由泡密度 | 25~50kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
B. 黑料
牌号 | NCO% | 说明 |
JHW8551 | 30.39 | M/T产品,较好流动性及操作宽容度范围 |
JHW8539 | 29.25 | 改性MDI,高NCO含量 |
JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,较宽操作宽容度范围 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,较宽操作宽容度范围 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,较宽操作宽容度范围 |