A. 连续板组合聚醚 50-250mm厚度
项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP |
阻燃等级 | B3 | B2 | B2/B3 |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 1:1.6~1.7 pbw |
乳白时间 | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
凝胶时间 | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
不粘时间 | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
自由泡密度 | 33~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、胶水
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw |
乳白时间 | 25-60s | 25-60s |
凝胶时间 | 80-160s | 80-160s |
不粘时间 | 120-240s | 120-240s |
自由泡密度 | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
A. 连续板组合聚醚 50-250mm厚度
项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP |
阻燃等级 | B3 | B2 | B2/B3 |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 1:1.6~1.7 pbw |
乳白时间 | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
凝胶时间 | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
不粘时间 | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
自由泡密度 | 33~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、胶水
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw |
乳白时间 | 25-60s | 25-60s |
凝胶时间 | 80-160s | 80-160s |
不粘时间 | 120-240s | 120-240s |
自由泡密度 | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。